- Création 2020
- Phase en cours Travaux en cours
- Superficie totale 7.48 ha
- Offre Commerciale Vente
Présentation
La zone d’activités économiques de Guenfouda tranche 2 s’inscrit dans le cadre du plan de développement intégré de la province de Jerada. Elle est étalée sur une superficie globale d’environ 8 ha.
Localisation
- Al Omrane Oriental
- Rachid ALMANSOURI
- Oujda
- 0665709277
- r.elmansouri@alomrane.gov.ma
5.03 ha
Superficie nette
73
Lots disponibles
Lots recommandés (73)
| Référence | Superficie(m²) | Prix |
|---|---|---|
| LOT 1 | 160 | 100 (Dhs/m²) |
| LOT 2 | 155 | 100 (Dhs/m²) |
| LOT 3 | 158 | 100 (Dhs/m²) |
| LOT 4 | 155 | 100 (Dhs/m²) |
| LOT 5 | 157 | 100 (Dhs/m²) |
| LOT 6 | 155 | 100 (Dhs/m²) |
| LOT 7 | 156 | 100 (Dhs/m²) |
| LOT 8 | 156 | 100 (Dhs/m²) |
| LOT 9 | 155 | 100 (Dhs/m²) |
| LOT 10 | 155 | 100 (Dhs/m²) |
| LOT 11 | 155 | 100 (Dhs/m²) |
| LOT 12 | 155 | 100 (Dhs/m²) |
| LOT 13 | 155 | 100 (Dhs/m²) |
| LOT 14 | 155 | 100 (Dhs/m²) |
| LOT 15 | 155 | 100 (Dhs/m²) |
| LOT 16 | 155 | 100 (Dhs/m²) |
| LOT 17 | 155 | 100 (Dhs/m²) |
| LOT 18 | 155 | 100 (Dhs/m²) |
| LOT 19 | 155 | 100 (Dhs/m²) |
| LOT 20 | 155 | 100 (Dhs/m²) |
| LOT 21 | 155 | 100 (Dhs/m²) |
| LOT 22 | 136 | 100 (Dhs/m²) |
| LOT 23 | 136 | 100 (Dhs/m²) |
| LOT 24 | 144 | 100 (Dhs/m²) |
| LOT 25 | 141 | 100 (Dhs/m²) |
| LOT 26 | 150 | 100 (Dhs/m²) |
| LOT 27 | 149 | 100 (Dhs/m²) |
| LOT 28 | 154 | 100 (Dhs/m²) |
| LOT 29 | 154 | 100 (Dhs/m²) |
| LOT 30 | 154 | 100 (Dhs/m²) |
| LOT 31 | 154 | 100 (Dhs/m²) |
| LOT 32 | 139 | 100 (Dhs/m²) |
| LOT 33 | 140 | 100 (Dhs/m²) |
| LOT 34 | 140 | 100 (Dhs/m²) |
| LOT 35 | 140 | 100 (Dhs/m²) |
| LOT 36 | 150 | 100 (Dhs/m²) |
| LOT 37 | 150 | 100 (Dhs/m²) |
| LOT 38 | 152 | 100 (Dhs/m²) |
| LOT 39 | 152 | 100 (Dhs/m²) |
| LOT 40 | 152 | 100 (Dhs/m²) |
| LOT 41 | 152 | 100 (Dhs/m²) |
| LOT 42 | 140 | 100 (Dhs/m²) |
| LOT 43 | 140 | 100 (Dhs/m²) |
| LOT 44 | 141 | 100 (Dhs/m²) |
| LOT 45 | 141 | 100 (Dhs/m²) |
| LOT 46 | 152 | 100 (Dhs/m²) |
| LOT 47 | 152 | 100 (Dhs/m²) |
| LOT 48 | 154 | 100 (Dhs/m²) |
| ILOT 1 | 616 | 150 (Dhs/m²) |
| ILOT 2 | 504 | 150 (Dhs/m²) |
| ILOT 3 | 504 | 150 (Dhs/m²) |
| ILOT 4 | 504 | 150 (Dhs/m²) |
| ILOT 5 | 504 | 150 (Dhs/m²) |
| ILOT 6 | 504 | 150 (Dhs/m²) |
| ILOT 7 | 504 | 150 (Dhs/m²) |
| ILOT 8 | 504 | 150 (Dhs/m²) |
| ILOT 9 | 504 | 150 (Dhs/m²) |
| ILOT 10 | 615 | 150 (Dhs/m²) |
| ILOT 11 | 3488 | 250 (Dhs/m²) |
| ILOT 12 | 3049 | 250 (Dhs/m²) |
| ILOT 13 | 1247 | 250 (Dhs/m²) |
| ILOT 14 | 1254 | 250 (Dhs/m²) |
| ILOT 15 | 1260 | 250 (Dhs/m²) |
| ILOT 16 | 1466 | 250 (Dhs/m²) |
| ILOT 17 | 1477 | 250 (Dhs/m²) |
| ILOT 18 | 1478 | 250 (Dhs/m²) |
| ILOT 19 | 1090 | 250 (Dhs/m²) |
| ILOT 20 | 4190 | 250 (Dhs/m²) |
| ILOT 21 | 5536 | 250 (Dhs/m²) |
| ILOT 22 | 1702 | 250 (Dhs/m²) |
| ILOT 23 | 2405 | 250 (Dhs/m²) |
| ILOT 24 | 3815 | 250 (Dhs/m²) |
| ILOT 25 | 4287 | 250 (Dhs/m²) |
Services et équipements disponibles
- Poste de Sécurité
Vocation
- Généraliste
Secteurs
- Aéronautique
- Agroalimentaire
- Automobile
- Autres
- Chimie - Parachimie
- Cuir
- Electrique
- Electronique
- Energies renouvelables
- Habillement
- Mécanique et Métallurgique
- Offshoring
- Pharmaceutique
- Textile