المنطقة الصناعية اولاد تيمة

منطقة صناعية
Ouled Teima, سوس - ماسة
المنطقة الصناعية اولاد تيمة
  • إحداث 2008
  • المرحلة الحالية جارية تسويق
  • المساحة الإجمالية 129.2 هكتار
  • عرض تجاري بيع

تقديم

تستفيد المنطقة الصناعية لاولاد تيمة، التابعة لإقليم تارودانت، والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 104 هكتارًا، من دعم مخطط التسريع الصناعي لجهة سوس ماسة، كما أنها تحتل موقعًا متميزًا  كمنطقة متعددة المنظومات وسهلة الولوج  سواء من مدينة أكادير أو تارودانت، مما يمكنها من تقديم فرص جذابة وتنافسية للمستثمرين خصوصا المهتمين بتطوير الصناعات التقليدية المعروفة بالجهة أو الصناعات الحديثة التي يدعمها مخطط التسريع الصناعي الجهوي. 



موقع


  • Al Omrane Souss_Massa
  • بورحيم فيصل
  • Agadir
  • +212662133251
  • f.bourhim@alomrane.gov.ma

53 هكتار
المساحة الصافية
165
البقع الأرضية المتوفرة

البقع الأرضية الموصى بها (165)

مرجع مساحة(م²) الثمن
1 2745 490 (د.م / م² )
2 1153 600 (د.م / م² )
3 993 600 (د.م / م² )
4 847 600 (د.م / م² )
6 848 600 (د.م / م² )
10 848 600 (د.م / م² )
11 941 600 (د.م / م² )
12 4095 490 (د.م / م² )
14 1678 540 (د.م / م² )
16 1635 540 (د.م / م² )
18 1594 600 (د.م / م² )
20 1552 600 (د.م / م² )
22 1580 600 (د.م / م² )
23 1433 600 (د.م / م² )
24 1542 600 (د.م / م² )
25 1435 600 (د.م / م² )
26 1500 600 (د.م / م² )
27 1437 600 (د.م / م² )
28 1456 600 (د.م / م² )
29 1435 600 (د.م / م² )
31 1091 600 (د.م / م² )
32 1091 600 (د.م / م² )
33 1093 600 (د.م / م² )
34 1174 600 (د.م / م² )
35 1177 600 (د.م / م² )
36 1623 540 (د.م / م² )
45 1482 600 (د.م / م² )
46 1341 600 (د.م / م² )
47 1444 600 (د.م / م² )
48 1340 600 (د.م / م² )
49 1402 600 (د.م / م² )
50 1339 600 (د.م / م² )
51 1358 600 (د.م / م² )
52 1340 600 (د.م / م² )
54 1252 600 (د.م / م² )
62 1102 600 (د.م / م² )
63 2057 540 (د.م / م² )
64 1908 540 (د.م / م² )
65 1101 600 (د.م / م² )
66 1102 600 (د.م / م² )
69 3682 490 (د.م / م² )
70 4129 490 (د.م / م² )
72 5316 440 (د.م / م² )
73 5253 440 (د.م / م² )
74 1103 600 (د.م / م² )
75 1103 600 (د.م / م² )
76 1103 600 (د.م / م² )
77 1102 600 (د.م / م² )
78 2410 540 (د.م / م² )
79 2410 540 (د.م / م² )
80 2450 540 (د.م / م² )
81 2451 540 (د.م / م² )
82 3130 490 (د.م / م² )
83 2353 540 (د.م / م² )
84 2470 540 (د.م / م² )
85 5411 440 (د.م / م² )
86 3763 490 (د.م / م² )
87 3899 490 (د.م / م² )
88 4898 490 (د.م / م² )
89 1300 600 (د.م / م² )
90 1157 600 (د.م / م² )
91 1259 600 (د.م / م² )
92 1157 600 (د.م / م² )
93 1219 600 (د.م / م² )
94 1156 600 (د.م / م² )
95 1178 600 (د.م / م² )
96 1157 600 (د.م / م² )
101 1129 600 (د.م / م² )
102 1357 600 (د.م / م² )
103 1128 600 (د.م / م² )
104 1356 600 (د.م / م² )
105 1126 600 (د.م / م² )
106 1354 600 (د.م / م² )
107 1125 600 (د.م / م² )
108 1356 600 (د.م / م² )
109 1103 600 (د.م / م² )
110 1106 600 (د.م / م² )
111 1102 600 (د.م / م² )
112 1102 600 (د.م / م² )
114 2609 490 (د.م / م² )
119 1101 600 (د.م / م² )
120 1102 600 (د.م / م² )
121 1266 600 (د.م / م² )
122 2641 490 (د.م / م² )
123 3540 490 (د.م / م² )
124 2220 540 (د.م / م² )
125 4129 490 (د.م / م² )
126 5555 440 (د.م / م² )
127 3316 490 (د.م / م² )
128 2614 490 (د.م / م² )
129 3710 490 (د.م / م² )
130 3403 490 (د.م / م² )
138 1293 600 (د.م / م² )
140 1292 600 (د.م / م² )
141 1289 600 (د.م / م² )
142 1291 600 (د.م / م² )
143 1289 600 (د.م / م² )
144 1290 600 (د.م / م² )
148 1264 600 (د.م / م² )
149 1227 600 (د.م / م² )
150 1189 600 (د.م / م² )
151 1155 600 (د.م / م² )
165 1320 600 (د.م / م² )
167 1321 600 (د.م / م² )
168 1524 600 (د.م / م² )
169 1320 600 (د.م / م² )
173 2963 490 (د.م / م² )
174 2052 540 (د.م / م² )
175 2057 540 (د.م / م² )
176 2023 540 (د.م / م² )
177 1205 600 (د.م / م² )
178 1860 540 (د.م / م² )
179 1309 600 (د.م / م² )
180 1730 540 (د.م / م² )
181 1312 600 (د.م / م² )
182 1105 600 (د.م / م² )
201 1661 540 (د.م / م² )
202 2172 540 (د.م / م² )
203 2373 540 (د.م / م² )
204 2080 540 (د.م / م² )
205 2119 540 (د.م / م² )
206 2016 540 (د.م / م² )
207 1913 540 (د.م / م² )
208 2612 490 (د.م / م² )
209 1480 600 (د.م / م² )
210 1478 600 (د.م / م² )
211 1478 600 (د.م / م² )
212 1477 600 (د.م / م² )
213 1480 600 (د.م / م² )
214 1476 600 (د.م / م² )
223 1960 540 (د.م / م² )
224 2084 540 (د.م / م² )
229 3182 490 (د.م / م² )
230 3782 490 (د.م / م² )
231 3196 490 (د.م / م² )
232 3964 490 (د.م / م² )
233 1695 540 (د.م / م² )
234 1820 540 (د.م / م² )
235 1819 540 (د.م / م² )
236 1820 540 (د.م / م² )
240 1272 600 (د.م / م² )
241 1266 600 (د.م / م² )
242 1271 600 (د.م / م² )
243 1388 600 (د.م / م² )
247 1634 540 (د.م / م² )
248 883 600 (د.م / م² )
249 882 600 (د.م / م² )
250 893 600 (د.م / م² )
251 870 600 (د.م / م² )
252 1016 600 (د.م / م² )
253 1014 600 (د.م / م² )
254 1015 600 (د.م / م² )
255 1013 600 (د.م / م² )
256 1015 600 (د.م / م² )
257 1013 600 (د.م / م² )
258 1015 600 (د.م / م² )
259 1013 600 (د.م / م² )
260 1255 600 (د.م / م² )
261 1261 600 (د.م / م² )
262 1261 600 (د.م / م² )
263 1269 600 (د.م / م² )
264 2056 540 (د.م / م² )
265 2880 490 (د.م / م² )
266 1776 540 (د.م / م² )
267 2020 540 (د.م / م² )

الخدمات والتجهيزات المتوفرة

  • الخدمات الادارية
  • محطة امن

تخصص

  • عامة

مجال الأنشطة

  • الملاحة الجوية
  • صناعة الأغذية الزراعية
  • صناعة السيارات
  • صناعات أخر ى
  • الكيمياء والصيدلة الكيميائية
  • الصناعات الكهربائية
  • الصناعات الإلكترونية
  • الصناعة الميكانيكية والصناعة المعدنية