المنطقة الصناعية سيدي بو عثمان

منطقة صناعية
Sidi Bou Othmane, مراكش-أسفي
المنطقة الصناعية سيدي بو عثمان
  • إحداث 2001
  • المرحلة الحالية جارية تسويق
  • المساحة الإجمالية 107 هكتار
  • عرض تجاري بيع

موقع



72 هكتار
المساحة الصافية
28
البقع الأرضية المتوفرة

البقع الأرضية الموصى بها (28)

مرجع مساحة(م²) الثمن
355 204 285 (د.م / م² )
202 672 285 (د.م / م² )
211 684 285 (د.م / م² )
252 255 285 (د.م / م² )
265 256 285 (د.م / م² )
62 5308 195 (د.م / م² )
348 258 285 (د.م / م² )
349 252 285 (د.م / م² )
350 249 285 (د.م / م² )
351 250 285 (د.م / م² )
293 269 285 (د.م / م² )
166 1195 240 (د.م / م² )
277 245 285 (د.م / م² )
279 256 285 (د.م / م² )
280 255 285 (د.م / م² )
285 257 285 (د.م / م² )
144 1552 240 (د.م / م² )
217 623 285 (د.م / م² )
224 624 285 (د.م / م² )
228 787 285 (د.م / م² )
230 642 285 (د.م / م² )
227 788 285 (د.م / م² )
232 1577 240 (د.م / م² )
12 10692 172 (د.م / م² )
34 3503 210 (د.م / م² )
71 2935 240 (د.م / م² )
83 1050 240 (د.م / م² )
307 587 285 (د.م / م² )

تخصص

  • عامة

مجال الأنشطة

  • صناعة الأغذية الزراعية
  • صناعات أخر ى
  • الكيمياء والصيدلة الكيميائية
  • الصناعات الجلدية
  • الصناعات الإلكترونية
  • الصناعة الميكانيكية والصناعة المعدنية
  • صناعة النسيج