Lots disponibles

Référence Nature Superficie (m²) Prix
Lot N°03 - T.48094/16 Vente 2740 370 (Dhs/m²)
Lot N°10 - T.48101/16 Vente 2573 370 (Dhs/m²)
Lot N°19 - T.48110/16 Vente 2659 370 (Dhs/m²)
Lot N°24 - T.48115/16 Vente 2602 270 (Dhs/m²)
Lot N°84 Vente 8284 350 (Dhs/m²)
Lot N°86 Vente 10119 350 (Dhs/m²)
Lot N°87 Vente 10709 350 (Dhs/m²)
Lot N°89 Vente 5559 350 (Dhs/m²)
Lot N°90 Vente 5560 350 (Dhs/m²)
Lot N°91 Vente 5559 350 (Dhs/m²)
Lot N°92 Vente 5560 350 (Dhs/m²)
Lot N°93 Vente 5559 350 (Dhs/m²)
Lot N°94 Vente 5559 350 (Dhs/m²)
Lot N°95 Vente 5558 350 (Dhs/m²)
Lot N°96 Vente 5558 350 (Dhs/m²)
Cellule N°1 Location 516 40 (Dhs/m²/Mois)
Cellule N°2 Location 500 40 (Dhs/m²/Mois)
Cellule N°3 Location 495 40 (Dhs/m²/Mois)
Cellule N°4 Location 499 40 (Dhs/m²/Mois)

Manifestez votre intérêt

Veuillez sélectionner au moins un lot.