Lots disponibles
Référence | Nature | Superficie (m²) | Prix | |
---|---|---|---|---|
SATT lot 1 | Vente | 2342 | - | |
SATT lot 2 | Vente | 2215 | - | |
SATT lot 3 | Vente | 5522 | - | |
SATT lot 4 | Vente | 5545 | - | |
SATT lot 5 | Vente | 5399 | - | |
SATT lot 6 | Vente | 8964 | - | |
SATT lot 7 | Vente | 7701 | - | |
SATT lot 8 | Vente | 7701 | - | |
SATT lot 9 | Vente | 7623 | - | |
SATT lot 10 | Vente | 7623 | - | |
SATT lot 11 | Vente | 6438 | - | |
SATT lot 12 | Vente | 6238 | - | |
SATT lot 13 | Vente | 8317 | - | |
SATT lot 14 | Vente | 7623 | - | |
SATT lot 15 | Vente | 7623 | - | |
SATT lot 16 | Vente | 7623 | - | |
SATT lot 17 | Vente | 9984 | - | |
SATT lot 18 | Vente | 11744 | - | |
SATT lot 19 | Vente | 11544 | - | |
SATT lot 20 | Vente | 35017 | - | |
SATT lot 21 | Vente | 36758 | - | |
SATT lot 22 | Vente | 29262 | - | |
SATT lot 24 | Vente | 35376 | - | |
SATT lot 25 | Vente | 6483 | - | |
SATT lot 26 | Vente | 9785 | - | |
SATT lot 27 | Vente | 15568 | - | |
SATT lot 28 | Vente | 39118 | - | |
SATT lot 29 | Vente | 40761 | - | |
SATT lot 30 | Vente | 13938 | - | |
SATT lot 31 | Vente | 14250 | - | |
SATT lot 32 | Vente | 16130 | - | |
SATT lot 33 | Vente | 16641 | - | |
SATT lot 34 | Vente | 16953 | - | |
SATT lot 35 | Vente | 26634 | - | |
SATT lot 36 | Vente | 40111 | - | |
SATT lot 37 | Vente | 50230 | - |
Manifestez votre intérêt