Lots disponibles
Référence | Nature | Superficie (m²) | Prix | |
---|---|---|---|---|
Lot1/TR2 | Location | 1200 | 42 (Dhs/m²/Mois) | |
Lot2/TR2 | Location | 765 | 42 (Dhs/m²/Mois) | |
Lot4/TR2 | Location | 765 | 42 (Dhs/m²/Mois) | |
Lot5/TR2 | Location | 975 | 42 (Dhs/m²/Mois) | |
Lot6/TR2 | Location | 765 | 42 (Dhs/m²/Mois) | |
Lot7/TR2 | Location | 765 | 42 (Dhs/m²/Mois) | |
Lot8/TR2 | Location | 765 | 42 (Dhs/m²/Mois) | |
Lot9/TR3 | Location | 765 | 42 (Dhs/m²/Mois) | |
Lot10/TR3 | Location | 765 | 42 (Dhs/m²/Mois) | |
Lot12/TR3 | Location | 775 | 42 (Dhs/m²/Mois) | |
Lot13/TR3 | Location | 765 | 42 (Dhs/m²/Mois) | |
Lot14/TR3 | Location | 765 | 42 (Dhs/m²/Mois) | |
Lot15/TR3 | Location | 765 | 42 (Dhs/m²/Mois) | |
Lot16/TR3 | Location | 775 | 42 (Dhs/m²/Mois) |
Manifestez votre intérêt