Lots disponibles

Référence Nature Superficie (m²) Prix
5 Vente 4392 224 (Dhs/m²)
10 Vente 7771 167 (Dhs/m²)
16 Vente 4927 213 (Dhs/m²)
19 Vente 2281 257 (Dhs/m²)
21 Vente 2269 257 (Dhs/m²)
22 Vente 2294 257 (Dhs/m²)
24 Vente 2294 257 (Dhs/m²)
25 Vente 2100 260 (Dhs/m²)
27 Vente 3659 232 (Dhs/m²)
28 Vente 3778 231 (Dhs/m²)
29 Vente 2970 247 (Dhs/m²)
37 Vente 1904 263 (Dhs/m²)
39 Vente 1694 263 (Dhs/m²)
47 Vente 2158 259 (Dhs/m²)
49 Vente 1796 263 (Dhs/m²)

Manifestez votre intérêt

Veuillez sélectionner au moins un lot.