Lots disponibles
Référence | Nature | Superficie (m²) | Prix | |
---|---|---|---|---|
LOT 1 | Vente | 966 | 50 (Dhs/m²) | |
LOT 2 | Vente | 968 | 50 (Dhs/m²) | |
LOT 3 | Vente | 961 | 50 (Dhs/m²) | |
LOT 4 | Vente | 957 | 50 (Dhs/m²) | |
LOT 5 | Vente | 957 | 50 (Dhs/m²) | |
LOT 6 | Vente | 953 | 50 (Dhs/m²) | |
LOT 7 | Vente | 1457 | 100 (Dhs/m²) | |
LOT 8 | Vente | 907 | 50 (Dhs/m²) | |
LOT 9 | Vente | 758 | 50 (Dhs/m²) | |
LOT 10 | Vente | 880 | 50 (Dhs/m²) | |
LOT 12 | Vente | 880 | 50 (Dhs/m²) | |
LOT 13 | Vente | 880 | 50 (Dhs/m²) | |
LOT 14 | Vente | 880 | 50 (Dhs/m²) | |
LOT 15 | Vente | 880 | 50 (Dhs/m²) | |
LOT 16 | Vente | 880 | 50 (Dhs/m²) | |
LOT 17 | Vente | 880 | 50 (Dhs/m²) | |
LOT 18 | Vente | 880 | 50 (Dhs/m²) | |
LOT 19 | Vente | 880 | 50 (Dhs/m²) | |
LOT 20 | Vente | 880 | 50 (Dhs/m²) | |
LOT 21 | Vente | 880 | 50 (Dhs/m²) | |
LOT 22 | Vente | 1246 | 100 (Dhs/m²) | |
LOT 23 | Vente | 1064 | 100 (Dhs/m²) | |
LOT 24 | Vente | 879 | 50 (Dhs/m²) | |
LOT 25 | Vente | 879 | 50 (Dhs/m²) | |
LOT 26 | Vente | 902 | 50 (Dhs/m²) | |
LOT 27 | Vente | 902 | 50 (Dhs/m²) | |
LOT 28 | Vente | 879 | 50 (Dhs/m²) | |
LOT 29 | Vente | 879 | 50 (Dhs/m²) | |
LOT 30 | Vente | 879 | 50 (Dhs/m²) | |
LOT 31 | Vente | 879 | 50 (Dhs/m²) | |
LOT 32 | Vente | 879 | 50 (Dhs/m²) | |
LOT 33 | Vente | 879 | 50 (Dhs/m²) | |
LOT 34 | Vente | 879 | 50 (Dhs/m²) | |
LOT 35 | Vente | 1463 | 100 (Dhs/m²) | |
LOT 36 | Vente | 766 | 50 (Dhs/m²) | |
LOT 37 | Vente | 1903 | 100 (Dhs/m²) | |
LOT 38 | Vente | 1899 | 100 (Dhs/m²) | |
LOT 39 | Vente | 7512 | 100 (Dhs/m²) | |
LOT 40 | Vente | 5153 | 100 (Dhs/m²) | |
LOT 41 | Vente | 6244 | 100 (Dhs/m²) | |
LOT 42 | Vente | 3627 | 100 (Dhs/m²) |
Manifestez votre intérêt