البقع الأرضية المتوفرة
مرجع | طبيعة | مساحة (م²) | الثمن | |
---|---|---|---|---|
10 | كراء | 893 | 6.05 (د.م / م² / شهر) | |
11 | كراء | 897 | 6.05 (د.م / م² / شهر) | |
34 | كراء | 966 | 6.05 (د.م / م² / شهر) | |
19 | كراء | 981 | 6.05 (د.م / م² / شهر) | |
27 | كراء | 983 | 6.05 (د.م / م² / شهر) | |
35 | كراء | 983 | 6.05 (د.م / م² / شهر) | |
52 | كراء | 983 | 6.05 (د.م / م² / شهر) | |
41 | كراء | 986 | 6.05 (د.م / م² / شهر) | |
47 | كراء | 998 | 6.05 (د.م / م² / شهر) | |
53 | كراء | 1013 | 6.05 (د.م / م² / شهر) | |
46 | كراء | 1018 | 6.05 (د.م / م² / شهر) | |
51 | كراء | 1028 | 6.05 (د.م / م² / شهر) | |
40 | كراء | 1059 | 6.05 (د.م / م² / شهر) | |
13 | كراء | 1067 | 6.05 (د.م / م² / شهر) | |
20 | كراء | 1074 | 6.05 (د.م / م² / شهر) | |
24 | كراء | 1074 | 6.05 (د.م / م² / شهر) | |
24 | كراء | 1113 | 6.05 (د.م / م² / شهر) | |
48 | كراء | 1216 | 6.05 (د.م / م² / شهر) | |
49 | كراء | 1219 | 6.05 (د.م / م² / شهر) |
أعبر عن اهتمامي