البقع الأرضية المتوفرة
مرجع | طبيعة | مساحة (م²) | الثمن | |
---|---|---|---|---|
3 Ta | بيع | 1601 | 250 (د.م / م² ) | |
5 Ta | بيع | 2066 | 250 (د.م / م² ) | |
7 Ta | بيع | 2532 | 250 (د.م / م² ) | |
9 Ta | بيع | 1446 | 250 (د.م / م² ) | |
14 Ta | بيع | 1397 | 250 (د.م / م² ) | |
16 Ta | بيع | 1427 | 250 (د.م / م² ) | |
18 Ta | بيع | 1399 | 250 (د.م / م² ) | |
19 Ta | بيع | 1427 | 250 (د.م / م² ) | |
20 Ta | بيع | 1427 | 250 (د.م / م² ) | |
21 Ta | بيع | 1427 | 250 (د.م / م² ) | |
22 Ta | بيع | 1427 | 250 (د.م / م² ) | |
23 Ta | بيع | 1427 | 250 (د.م / م² ) | |
27 Ta | بيع | 1651 | 250 (د.م / م² ) | |
28 Ta | بيع | 1947 | 250 (د.م / م² ) | |
29 Ta | بيع | 1998 | 250 (د.م / م² ) | |
30 Ta | بيع | 1807 | 250 (د.م / م² ) | |
31 Ta | بيع | 2083 | 250 (د.م / م² ) | |
36 Ta | بيع | 1703 | 250 (د.م / م² ) | |
39 Ta | بيع | 2003 | 250 (د.م / م² ) | |
40 Ta | بيع | 2038 | 250 (د.م / م² ) | |
41 Ta | بيع | 2066 | 250 (د.م / م² ) | |
42 Ta | بيع | 2066 | 250 (د.م / م² ) | |
43 Ta | بيع | 2034 | 250 (د.م / م² ) | |
44 Ta | بيع | 1646 | 250 (د.م / م² ) | |
45 Ta | بيع | 1694 | 250 (د.م / م² ) | |
46 Ta | بيع | 1701 | 250 (د.م / م² ) | |
48 Ta | بيع | 2089 | 250 (د.م / م² ) | |
51 Ta | بيع | 2810 | 250 (د.م / م² ) | |
56 Ta | بيع | 2182 | 250 (د.م / م² ) | |
57 Ta | بيع | 2168 | 250 (د.م / م² ) | |
58 Ta | بيع | 2374 | 250 (د.م / م² ) | |
60 Ta | بيع | 2566 | 250 (د.م / م² ) | |
63 Ta | بيع | 2034 | 250 (د.م / م² ) | |
64 Ta | بيع | 2007 | 250 (د.م / م² ) | |
3 Cha | بيع | 1185 | 250 (د.م / م² ) | |
4 Cha | بيع | 1185 | 250 (د.م / م² ) | |
5 Cha | بيع | 1185 | 250 (د.م / م² ) | |
9 Cha | بيع | 1501 | 250 (د.م / م² ) | |
12 Cha | بيع | 1253 | 250 (د.م / م² ) | |
13 Cha | بيع | 1253 | 250 (د.م / م² ) | |
14 Cha | بيع | 1253 | 250 (د.م / م² ) | |
15 Cha | بيع | 1244 | 250 (د.م / م² ) | |
16 Cha | بيع | 1637 | 250 (د.م / م² ) | |
18 Cha | بيع | 1583 | 250 (د.م / م² ) | |
20 Cha | بيع | 1384 | 250 (د.م / م² ) | |
21 Cha | بيع | 1644 | 250 (د.م / م² ) | |
22 Cha | بيع | 1231 | 250 (د.م / م² ) | |
24 Cha | بيع | 1224 | 250 (د.م / م² ) | |
27 Cha | بيع | 1368 | 250 (د.م / م² ) | |
28 Cha | بيع | 1431 | 250 (د.م / م² ) | |
29 Cha | بيع | 1427 | 250 (د.م / م² ) | |
30 Cha | بيع | 1523 | 250 (د.م / م² ) | |
31 Cha | بيع | 1544 | 250 (د.م / م² ) | |
33 Cha | بيع | 1915 | 250 (د.م / م² ) | |
36 Cha | بيع | 1921 | 250 (د.م / م² ) | |
38 Cha | بيع | 1400 | 250 (د.م / م² ) | |
39 Cha | بيع | 1400 | 250 (د.م / م² ) | |
40 Cha | بيع | 1400 | 250 (د.م / م² ) | |
41 Cha | بيع | 1400 | 250 (د.م / م² ) | |
42 Cha | بيع | 1400 | 250 (د.م / م² ) | |
43 Cha | بيع | 1400 | 250 (د.م / م² ) | |
44 Cha | بيع | 1400 | 250 (د.م / م² ) | |
45 Cha | بيع | 1400 | 250 (د.م / م² ) | |
46 Cha | بيع | 1400 | 250 (د.م / م² ) | |
47 Cha | بيع | 1400 | 250 (د.م / م² ) | |
48 Cha | بيع | 1400 | 250 (د.م / م² ) | |
49 Cha | بيع | 1400 | 250 (د.م / م² ) | |
50 Cha | بيع | 1400 | 250 (د.م / م² ) | |
51 Cha | بيع | 1400 | 250 (د.م / م² ) | |
52 Cha | بيع | 1400 | 250 (د.م / م² ) | |
53 Cha | بيع | 1400 | 250 (د.م / م² ) | |
54 Cha | بيع | 1447 | 250 (د.م / م² ) | |
55 Cha | بيع | 1657 | 250 (د.م / م² ) | |
57 Cha | بيع | 1508 | 250 (د.م / م² ) | |
58 Cha | بيع | 1458 | 250 (د.م / م² ) | |
59 Cha | بيع | 1458 | 250 (د.م / م² ) | |
60 Cha | بيع | 1458 | 250 (د.م / م² ) | |
61 Cha | بيع | 1458 | 250 (د.م / م² ) | |
62 Cha | بيع | 1771 | 250 (د.م / م² ) | |
63 Cha | بيع | 1992 | 250 (د.م / م² ) | |
64 Cha | بيع | 1458 | 250 (د.م / م² ) | |
65 Cha | بيع | 1458 | 250 (د.م / م² ) | |
66 Cha | بيع | 1458 | 250 (د.م / م² ) | |
67 Cha | بيع | 1458 | 250 (د.م / م² ) | |
68 Cha | بيع | 1744 | 250 (د.م / م² ) | |
70 Cha | بيع | 1724 | 250 (د.م / م² ) | |
71 Cha | بيع | 1724 | 250 (د.م / م² ) | |
72 Cha | بيع | 1724 | 250 (د.م / م² ) | |
73 Cha | بيع | 1724 | 250 (د.م / م² ) | |
75 Cha | بيع | 1964 | 250 (د.م / م² ) | |
1 Mrq | بيع | 1100 | 250 (د.م / م² ) | |
3 Mrq | بيع | 1006 | 250 (د.م / م² ) | |
4 Mrq | بيع | 1228 | 250 (د.م / م² ) | |
5 Mrq | بيع | 1365 | 250 (د.م / م² ) | |
6 Mrq | بيع | 1365 | 250 (د.م / م² ) | |
7 Mrq | بيع | 1365 | 250 (د.م / م² ) | |
8 Mrq | بيع | 1365 | 250 (د.م / م² ) | |
9 Mrq | بيع | 1365 | 250 (د.م / م² ) | |
10 Mrq | بيع | 1365 | 250 (د.م / م² ) | |
11 Mrq | بيع | 1365 | 250 (د.م / م² ) | |
12 Mrq | بيع | 1365 | 250 (د.م / م² ) | |
13 Mrq | بيع | 1365 | 250 (د.م / م² ) | |
14 Mrq | بيع | 1365 | 250 (د.م / م² ) | |
15 Mrq | بيع | 1309 | 250 (د.م / م² ) | |
5 Chi - Parachimie | بيع | 1559 | 350 (د.م / م² ) | |
7 Chi - Parachimie | بيع | 1559 | 350 (د.م / م² ) | |
10 Chi - Parachimie | بيع | 1561 | 350 (د.م / م² ) | |
11 Chi - Parachimie | بيع | 1863 | 350 (د.م / م² ) | |
1 Tex | بيع | 5245 | 350 (د.م / م² ) | |
2 Tex | بيع | 2587 | 350 (د.م / م² ) | |
3 Tex | بيع | 2587 | 350 (د.م / م² ) | |
5 Tex | بيع | 2587 | 350 (د.م / م² ) | |
6 Tex | بيع | 2587 | 350 (د.م / م² ) | |
7 Tex | بيع | 3488 | 350 (د.م / م² ) | |
9 Tex | بيع | 2587 | 350 (د.م / م² ) | |
10 Tex | بيع | 2587 | 350 (د.م / م² ) | |
12 Tex | بيع | 2587 | 350 (د.م / م² ) | |
5 IMME | بيع | 3055 | 350 (د.م / م² ) | |
6 IMME | بيع | 2943 | 350 (د.م / م² ) | |
9 IMME | بيع | 2518 | 350 (د.م / م² ) | |
10 IMME | بيع | 2629 | 350 (د.م / م² ) | |
14 IMME | بيع | 1977 | 350 (د.م / م² ) | |
15 IMME | بيع | 1348 | 350 (د.م / م² ) | |
1 agro | بيع | 3634 | 350 (د.م / م² ) | |
2 agro | بيع | 6126 | 350 (د.م / م² ) | |
3 agro | بيع | 5905 | 350 (د.م / م² ) | |
4 agro | بيع | 5870 | 350 (د.م / م² ) | |
5 agro | بيع | 5138 | 350 (د.م / م² ) | |
6 agro | بيع | 4777 | 350 (د.م / م² ) | |
7 agro | بيع | 4877 | 350 (د.م / م² ) | |
8 agro | بيع | 4877 | 350 (د.م / م² ) | |
9 agro | بيع | 4877 | 350 (د.م / م² ) | |
10 agro | بيع | 4877 | 350 (د.م / م² ) | |
12 agro | بيع | 5247 | 350 (د.م / م² ) | |
13 agro | بيع | 4252 | 350 (د.م / م² ) | |
14 agro | بيع | 4237 | 350 (د.م / م² ) | |
15 agro | بيع | 3576 | 350 (د.م / م² ) | |
16 agro | بيع | 3613 | 350 (د.م / م² ) | |
17 agro | بيع | 3823 | 350 (د.م / م² ) | |
18 agro | بيع | 3835 | 350 (د.م / م² ) |
أعبر عن اهتمامي