البقع الأرضية المتوفرة
| مرجع | طبيعة | مساحة (م²) | الثمن | |
|---|---|---|---|---|
| LOT 1 | بيع | 966 | 50 (د.م / م² ) | |
| LOT 2 | بيع | 968 | 50 (د.م / م² ) | |
| LOT 3 | بيع | 961 | 50 (د.م / م² ) | |
| LOT 4 | بيع | 957 | 50 (د.م / م² ) | |
| LOT 5 | بيع | 957 | 50 (د.م / م² ) | |
| LOT 6 | بيع | 953 | 50 (د.م / م² ) | |
| LOT 7 | بيع | 1457 | 100 (د.م / م² ) | |
| LOT 8 | بيع | 907 | 50 (د.م / م² ) | |
| LOT 9 | بيع | 758 | 50 (د.م / م² ) | |
| LOT 10 | بيع | 880 | 50 (د.م / م² ) | |
| LOT 12 | بيع | 880 | 50 (د.م / م² ) | |
| LOT 13 | بيع | 880 | 50 (د.م / م² ) | |
| LOT 14 | بيع | 880 | 50 (د.م / م² ) | |
| LOT 15 | بيع | 880 | 50 (د.م / م² ) | |
| LOT 16 | بيع | 880 | 50 (د.م / م² ) | |
| LOT 17 | بيع | 880 | 50 (د.م / م² ) | |
| LOT 18 | بيع | 880 | 50 (د.م / م² ) | |
| LOT 19 | بيع | 880 | 50 (د.م / م² ) | |
| LOT 20 | بيع | 880 | 50 (د.م / م² ) | |
| LOT 21 | بيع | 880 | 50 (د.م / م² ) | |
| LOT 22 | بيع | 1246 | 100 (د.م / م² ) | |
| LOT 23 | بيع | 1064 | 100 (د.م / م² ) | |
| LOT 24 | بيع | 879 | 50 (د.م / م² ) | |
| LOT 25 | بيع | 879 | 50 (د.م / م² ) | |
| LOT 26 | بيع | 902 | 50 (د.م / م² ) | |
| LOT 27 | بيع | 902 | 50 (د.م / م² ) | |
| LOT 28 | بيع | 879 | 50 (د.م / م² ) | |
| LOT 29 | بيع | 879 | 50 (د.م / م² ) | |
| LOT 30 | بيع | 879 | 50 (د.م / م² ) | |
| LOT 31 | بيع | 879 | 50 (د.م / م² ) | |
| LOT 32 | بيع | 879 | 50 (د.م / م² ) | |
| LOT 33 | بيع | 879 | 50 (د.م / م² ) | |
| LOT 34 | بيع | 879 | 50 (د.م / م² ) | |
| LOT 35 | بيع | 1463 | 100 (د.م / م² ) | |
| LOT 36 | بيع | 766 | 50 (د.م / م² ) | |
| LOT 37 | بيع | 1903 | 100 (د.م / م² ) | |
| LOT 38 | بيع | 1899 | 100 (د.م / م² ) | |
| LOT 39 | بيع | 7512 | 100 (د.م / م² ) | |
| LOT 40 | بيع | 5153 | 100 (د.م / م² ) | |
| LOT 41 | بيع | 6244 | 100 (د.م / م² ) | |
| LOT 42 | بيع | 3627 | 100 (د.م / م² ) |
أعبر عن اهتمامي