البقع الأرضية المتوفرة
مرجع | طبيعة | مساحة (م²) | الثمن | |
---|---|---|---|---|
Lot1/TR2 | كراء | 1200 | 42 (د.م / م² / شهر) | |
Lot2/TR2 | كراء | 765 | 42 (د.م / م² / شهر) | |
Lot4/TR2 | كراء | 765 | 42 (د.م / م² / شهر) | |
Lot5/TR2 | كراء | 975 | 42 (د.م / م² / شهر) | |
Lot6/TR2 | كراء | 765 | 42 (د.م / م² / شهر) | |
Lot7/TR2 | كراء | 765 | 42 (د.م / م² / شهر) | |
Lot8/TR2 | كراء | 765 | 42 (د.م / م² / شهر) | |
Lot9/TR3 | كراء | 765 | 42 (د.م / م² / شهر) | |
Lot10/TR3 | كراء | 765 | 42 (د.م / م² / شهر) | |
Lot12/TR3 | كراء | 775 | 42 (د.م / م² / شهر) | |
Lot13/TR3 | كراء | 765 | 42 (د.م / م² / شهر) | |
Lot14/TR3 | كراء | 765 | 42 (د.م / م² / شهر) | |
Lot15/TR3 | كراء | 765 | 42 (د.م / م² / شهر) | |
Lot16/TR3 | كراء | 775 | 42 (د.م / م² / شهر) |
أعبر عن اهتمامي